ZESTAW ZAWIESZENIA KONI STRT VOLVO 850 V70 MK 1
- Obserwuj produkt:
- Kod: 1120-9551
- Producent: KONI
-
Czas realizacji: Dostępne na zamówienie
- szt.
- Cena netto: 3 694,92 zł 4 544,75 zł
Zapytaj o termin realizacji:
tel: +48 792 630 053
Znajdź nas na FaceBooku:
ZESTAW ZAWIESZENIA KONI STRT
PASUJE DO MODELI:
VOLVO 850 ESTATE FWD [1992-1997] 2.4 FWD 106kW (1994-1996)
VOLVO V70 MK 1 ESTATE FWD [1995-2000] 2.0 TURBO FWD 155kW (1995-2000)
VOLVO V70 MK 1 ESTATE FWD [1995-2000] 2.4 BIFUEL FWD 103kW (1999-2000)
VOLVO 850 ESTATE FWD [1992-1997] 2.0 TURBO FWD 132kW (1993-1997)
VOLVO V70 MK 1 ESTATE FWD [1995-2000] 2.4 FWD 106kW (1995-2000)
VOLVO 850 ESTATE FWD [1992-1997] 2.0 TURBO FWD 155kW (1993-1996)
VOLVO 850 ESTATE FWD [1992-1997] 2.4 FWD 125kW (1992-1996)
VOLVO V70 MK 1 ESTATE FWD [1995-2000] 2.3 TURBO FWD 184kW (1995-2000)
VOLVO V70 MK 1 ESTATE FWD [1995-2000] 2.0 FWD 120kW (1997-2000)
VOLVO V70 MK 1 ESTATE FWD [1995-2000] 2.4 BIFUEL FWD 106kW (1998-1999)
VOLVO V70 MK 1 ESTATE FWD [1995-2000] 2.4 FWD 121kW (1998-1999)
VOLVO V70 MK 1 ESTATE FWD [1995-2000] 2.0 FWD 132kW (1996-2000)
VOLVO V70 MK 1 ESTATE FWD [1995-2000] 2.0 FWD 93kW (1995-2000)
VOLVO V70 MK 1 ESTATE FWD [1995-2000] 2.4 TURBO FWD 142kW (1996-2000)
VOLVO V70 MK 1 ESTATE FWD [1995-2000] 2.5 TDI FWD 103kW (1995-2000)
VOLVO V70 MK 1 ESTATE FWD [1995-2000] 2.0 FWD 105kW (1995-2000)
VOLVO 850 ESTATE FWD [1992-1997] 2.0 FWD 93kW (1994-1996)
VOLVO 850 ESTATE FWD [1992-1997] 2.4 FWD 103kW (1992-1994)
VOLVO 850 ESTATE FWD [1992-1997] 2.4 GLE FWD 142kW (1993-1997)
VOLVO V70 MK 1 ESTATE FWD [1995-2000] 2.0 TURBO FWD 166kW (1996-2000)
VOLVO 850 ESTATE FWD [1992-1997] 2.3 T5 FWD 166kW (1993-1996)
VOLVO V70 MK 1 ESTATE FWD [1995-2000] 2.4 FWD 125kW (1995-2000)
VOLVO V70 MK 1 ESTATE FWD [1995-2000] 2.3 T-5 FWD 176kW (1996-2000)
VOLVO 850 ESTATE FWD [1992-1997] 2.0 FWD 105kW (1993-1996)
VOLVO 850 ESTATE FWD [1992-1997] 2.5 TDI FWD 103kW (1995-1996)
VOLVO V70 MK 1 ESTATE FWD [1995-2000] 2.4 FWD 103kW (1999-2000)
VOLVO V70 MK 1 ESTATE FWD [1995-2000] 2.3 FWD 177kW (1996-2000)
02/1993 → 12/1996
Axle load front axle to (kg): 1019
Suspension: for vehicles without self-levelling systems
Lowering front axle to (mm): 35
Lowered rear axle to (mm): 35
Jeśli nie jesteś pewny dopasowania, skontaktuj się z nami.
Prosimy o przemyślane zakupy ze względu na brak możliwości zwrotu lub anulowania po złożeniu zamówienia.
Informacje o bezpieczeństwie produktu Informacje o producencie
Zadaj pytanie dotyczące produktu. Nasz zespół z przyjemnością udzieli szczegółowej odpowiedzi na zapytanie.